Superlunas y eclipses de 2027
- 22 de enero: Superluna del Lobo, a unos 357 640 km.
- 6 de febrero: eclipse anular de sol.
- 20 de febrero: luna llena con eclipse penumbral de luna (21 de febrero en España).
- 18 de julio: eclipse penumbral de luna, muy tenue.
- 2 de agosto: eclipse total de sol; la franja de totalidad cruza el sur de España y el norte de África.
- 17 de agosto: eclipse penumbral de luna.
Fechas de eclipses según la lista de NASA para 2027. Los penumbrales casi no se notan a simple vista.
Todas las fases de 2027
| Mes | Fase | Ciudad de México | Madrid |
|---|---|---|---|
| Enero | Luna nueva | 7 de enero, 14:24 | 7 de enero, 21:24 |
| Enero | Cuarto creciente | 15 de enero, 14:34 | 15 de enero, 21:34 |
| Enero | Luna llena | 22 de enero, 06:17 | 22 de enero, 13:17 |
| Enero | Cuarto menguante | 29 de enero, 04:55 | 29 de enero, 11:55 |
| Febrero | Luna nueva | 6 de febrero, 09:56 | 6 de febrero, 16:56 |
| Febrero | Cuarto creciente | 14 de febrero, 01:58 | 14 de febrero, 08:58 |
| Febrero | Luna llena | 20 de febrero, 17:23 | 21 de febrero, 00:23 |
| Febrero | Cuarto menguante | 27 de febrero, 23:16 | 28 de febrero, 06:16 |
| Marzo | Luna nueva | 8 de marzo, 03:29 | 8 de marzo, 10:29 |
| Marzo | Cuarto creciente | 15 de marzo, 10:25 | 15 de marzo, 17:25 |
| Marzo | Luna llena | 22 de marzo, 04:43 | 22 de marzo, 11:43 |
| Marzo | Cuarto menguante | 29 de marzo, 18:53 | 30 de marzo, 02:53 |
| Abril | Luna nueva | 6 de abril, 17:51 | 7 de abril, 01:51 |
| Abril | Cuarto creciente | 13 de abril, 16:56 | 14 de abril, 00:56 |
| Abril | Luna llena | 20 de abril, 16:27 | 21 de abril, 00:27 |
| Abril | Cuarto menguante | 28 de abril, 14:17 | 28 de abril, 22:17 |
| Mayo | Luna nueva | 6 de mayo, 04:58 | 6 de mayo, 12:58 |
| Mayo | Cuarto creciente | 12 de mayo, 22:43 | 13 de mayo, 06:43 |
| Mayo | Luna llena | 20 de mayo, 04:58 | 20 de mayo, 12:58 |
| Mayo | Cuarto menguante | 28 de mayo, 07:57 | 28 de mayo, 15:57 |
| Junio | Luna nueva | 4 de junio, 13:40 | 4 de junio, 21:40 |
| Junio | Cuarto creciente | 11 de junio, 04:56 | 11 de junio, 12:56 |
| Junio | Luna llena | 18 de junio, 18:44 | 19 de junio, 02:44 |
| Junio | Cuarto menguante | 26 de junio, 22:54 | 27 de junio, 06:54 |
| Julio | Luna nueva | 3 de julio, 21:02 | 4 de julio, 05:02 |
| Julio | Cuarto creciente | 10 de julio, 12:38 | 10 de julio, 20:38 |
| Julio | Luna llena | 18 de julio, 09:44 | 18 de julio, 17:44 |
| Julio | Cuarto menguante | 26 de julio, 10:54 | 26 de julio, 18:54 |
| Agosto | Luna nueva | 2 de agosto, 04:05 | 2 de agosto, 12:05 |
| Agosto | Cuarto creciente | 8 de agosto, 22:54 | 9 de agosto, 06:54 |
| Agosto | Luna llena | 17 de agosto, 01:28 | 17 de agosto, 09:28 |
| Agosto | Cuarto menguante | 24 de agosto, 20:27 | 25 de agosto, 04:27 |
| Agosto | Luna nueva | 31 de agosto, 11:41 | 31 de agosto, 19:41 |
| Septiembre | Cuarto creciente | 7 de septiembre, 12:31 | 7 de septiembre, 20:31 |
| Septiembre | Luna llena | 15 de septiembre, 17:03 | 16 de septiembre, 01:03 |
| Septiembre | Cuarto menguante | 23 de septiembre, 04:20 | 23 de septiembre, 12:20 |
| Septiembre | Luna nueva | 29 de septiembre, 20:36 | 30 de septiembre, 04:36 |
| Octubre | Cuarto creciente | 7 de octubre, 05:47 | 7 de octubre, 13:47 |
| Octubre | Luna llena | 15 de octubre, 07:47 | 15 de octubre, 15:47 |
| Octubre | Cuarto menguante | 22 de octubre, 11:29 | 22 de octubre, 19:29 |
| Octubre | Luna nueva | 29 de octubre, 07:36 | 29 de octubre, 15:36 |
| Noviembre | Cuarto creciente | 6 de noviembre, 02:00 | 6 de noviembre, 09:00 |
| Noviembre | Luna llena | 13 de noviembre, 21:25 | 14 de noviembre, 04:25 |
| Noviembre | Cuarto menguante | 20 de noviembre, 18:48 | 21 de noviembre, 01:48 |
| Noviembre | Luna nueva | 27 de noviembre, 21:24 | 28 de noviembre, 04:24 |
| Diciembre | Cuarto creciente | 5 de diciembre, 23:22 | 6 de diciembre, 06:22 |
| Diciembre | Luna llena | 13 de diciembre, 10:08 | 13 de diciembre, 17:08 |
| Diciembre | Cuarto menguante | 20 de diciembre, 03:10 | 20 de diciembre, 10:10 |
| Diciembre | Luna nueva | 27 de diciembre, 14:12 | 27 de diciembre, 21:12 |
Hora de Ciudad de México = UTC-6 todo el año. Madrid usa UTC+1 y, del 28 de marzo al 31 de octubre de 2027, horario de verano (UTC+2). Para Bogotá suma 1 hora a la de México; para Buenos Aires, 3.
La luna en tu iPhone: Jaci
Jaci, la app de fases de la luna de Gambit Studio, está en desarrollo para iPhone. Ya puedes ver la fase de hoy y el calendario del mes en el navegador: fase de la luna hoy.