Lo que dice el reglamento
| Evaluación | Asistencia mínima | Otros requisitos | Artículo |
|---|---|---|---|
| Exención de la evaluación final | 80% | Promedio de 8 o más en parciales que cubran todo el temario, según la reglamentación interna de tu facultad | 107 |
| Ordinaria final | 80% de las clases impartidas | Estar inscrito | 108 |
| Extraordinaria | 60% | No haber presentado o haber reprobado el ordinario; pagar derechos | 110 |
| Título de suficiencia | 30% | No haber presentado o haber reprobado el extraordinario; pagar derechos | 111 |
Fuente: (Reglamento de Facultades UAEMéx). Tu facultad puede sumar requisitos en su reglamentación interna.
Cuántas faltas son
| Clases impartidas | Faltas máx. para ordinario | Para extraordinario | Para título |
|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 12 | 22 |
| 48 | 9 | 19 | 33 |
| 64 | 12 | 25 | 44 |
| 80 | 16 | 32 | 56 |
| 96 | 19 | 38 | 67 |
Pasos si vas justo
- Cuenta las clases impartidas del curso, no solo las programadas.
- Si te acercas al 20% de faltas, prioriza esa materia: perder el ordinario cuesta el pago del extraordinario.
- Si buscas exentar, recuerda que además del 80% necesitas promedio de 8 en parciales.
Tabla genérica: 80% de asistencia, 60% de asistencia.
Lleva la cuenta en el celular: College
College, de Gambit Studio, tiene una calculadora de faltas: escribes la asistencia mínima que te piden (75%, 80% o la que sea) y te dice cuántas faltas te quedan en cada materia hasta el final del semestre. También guarda tus materias con color y notas, arma el calendario de clases y te avisa antes de un examen. Si prefieres no instalar nada, usa la calculadora de faltas en el navegador.