Calories par kilomètre selon l'allure
| Allure | kcal/kg/km au-delà du repos | 70 kg | Repos compris, 70 kg |
|---|---|---|---|
| 4 km/h | 0,50 | 35 kcal | 52 kcal |
| 5 km/h | 0,56 | 39 kcal | 53 kcal |
| 6 km/h | 0,63 | 44 kcal | 56 kcal |
| 7 km/h | 0,64 | 45 kcal | 55 kcal |
Calories selon la distance, à 5 km/h
| Distance | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 km | 34 | 39 | 45 | 50 | 56 |
| 2 km | 67 | 78 | 90 | 101 | 112 |
| 3 km | 101 | 118 | 134 | 151 | 168 |
| 4 km | 134 | 157 | 179 | 202 | 224 |
| 5 km | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 |
| 6 km | 202 | 235 | 269 | 302 | 336 |
| 8 km | 269 | 314 | 358 | 403 | 448 |
| 10 km | 336 | 392 | 448 | 504 | 560 |
| 15 km | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 |
Valeurs au-delà du repos, Compendium 2024, 3,8 MET entre 4,5 et 5,5 km/h (Compendium 2024).
Pourquoi la vitesse compte peu par kilomètre
Marcher plus vite brûle plus par minute, mais on reste moins longtemps sur le kilomètre : de 4 à 7 km/h, la dépense par km ne monte que de 0,50 à 0,64 kcal par kilo. La pente, elle, la fait grimper : voir calories brûlées en marchant.
Où l'app Walking aide
Walking affiche ensemble vos kilomètres et vos calories de la journée, et compare les périodes entre elles : semaine contre semaine, mois contre mois.