A tabela abaixo segue o almanaque do Jaci, app de fases da lua do Gambit Studio. Para decidir a época de plantio de verdade, o que manda é o calendário agrícola da sua região e o começo das chuvas; a Emater e a Embrapa publicam essas recomendações.
O que a tradição diz para cada fase
| Fase | O que a tradição diz sobre o plantio |
|---|---|
| Lua nova | Preparar o solo, adubar e podar; deixar a semeadura para a crescente |
| Lua crescente | Folhosas e hortaliças, como alface e couve |
| Quarto crescente | Grãos e frutíferas: feijão, milho e o que dá acima do solo |
| Perto da lua cheia | Plantas de fruto, como tomate e abóbora |
| Lua cheia | Flores e frutíferas, e colheita de frutos |
| Logo depois da cheia | Raízes e tubérculos: mandioca, batata e cenoura |
| Quarto minguante | Cebola, alho e raízes; cortar madeira e bambu |
| Fim do ciclo | Não semear: capinar, limpar os canteiros e deixar a terra descansar |
As tradições sobre cabelo e plantio são costume popular, reunido de almanaques, e não recomendação técnica, estética ou médica.
Qual lua para cada planta
A regra da tradição é simples: o que dá acima do solo se planta com a lua crescendo; o que dá embaixo da terra, com a lua minguando.
| Planta | Tipo | Lua pela tradição |
|---|---|---|
| Alface, couve, cebolinha | Folhosas | Crescente |
| Feijão, milho | Grãos acima do solo | Quarto crescente |
| Tomate, abóbora, pepino, quiabo, melancia | Plantas de fruto | Perto da lua cheia |
| Banana e outras frutíferas | Frutíferas | Quarto crescente ou cheia |
| Mandioca (macaxeira), batata, batata-doce, cenoura | Raízes e tubérculos | Logo depois da cheia |
| Cebola, alho | Bulbos | Quarto minguante |
Datas de 2027: quando a lua está crescente e minguante
| Ciclo (lua nova) | Crescente: acima do solo | Lua cheia | Minguante: raízes |
|---|---|---|---|
| 7/01/2027 | 7/01 a 22/01 | 22/01 | 22/01 a 6/02 |
| 6/02/2027 | 6/02 a 20/02 | 20/02 | 20/02 a 8/03 |
| 8/03/2027 | 8/03 a 22/03 | 22/03 | 22/03 a 6/04 |
| 6/04/2027 | 6/04 a 20/04 | 20/04 | 20/04 a 6/05 |
| 6/05/2027 | 6/05 a 20/05 | 20/05 | 20/05 a 4/06 |
| 4/06/2027 | 4/06 a 18/06 | 18/06 | 18/06 a 4/07 |
| 4/07/2027 | 4/07 a 18/07 | 18/07 | 18/07 a 2/08 |
| 2/08/2027 | 2/08 a 17/08 | 17/08 | 17/08 a 31/08 |
| 31/08/2027 | 31/08 a 15/09 | 15/09 | 15/09 a 29/09 |
| 29/09/2027 | 29/09 a 15/10 | 15/10 | 15/10 a 29/10 |
| 29/10/2027 | 29/10 a 14/11 | 14/11 | 14/11 a 28/11 |
| 28/11/2027 | 28/11 a 13/12 | 13/12 | 13/12 a 27/12 |
Datas no horário de Brasília, a partir dos dados do Observatório Naval dos EUA (Observatório Naval dos EUA). Todas as fases, com hora, estão no calendário lunar 2027.
A lua de hoje no iPhone: Jaci
O Jaci é o app de fases da lua do Gambit Studio e ainda está em desenvolvimento. Enquanto ele não chega, use a versão web: a fase da lua de hoje e o calendário do mês, grátis no navegador. Deixe seu e-mail para saber quando o app chegar à App Store.