Ogni giorno e ogni settimana
| Alimento | Frequenza indicativa per un adulto (CREA) |
|---|---|
| Pane, pasta, riso, altri cereali | ogni giorno, a ogni pasto |
| Verdura | 2,5-3 porzioni al giorno |
| Frutta | 2-3 porzioni al giorno |
| Latte e yogurt | 3 porzioni al giorno |
| Olio extravergine | 2-4 cucchiai al giorno |
| Pesce | 2-3 volte a settimana |
| Legumi | 2-4 volte a settimana |
| Uova | 2-4 a settimana |
| Carne bianca | 1-3 volte a settimana |
| Carne rossa | 1 volta a settimana |
| Formaggi | 3 volte a settimana |
| Salumi, dolci | occasionalmente |
Fonte: Tabella 9.1 e testo delle linee guida CREA (CREA).
Un esempio di settimana
| Giorno | Pranzo | Cena |
|---|---|---|
| Lunedì | pasta e lenticchie, insalata | frittata di zucchine, pane |
| Martedì | riso con verdure, mozzarella | merluzzo al forno, patate e fagiolini |
| Mercoledì | farro con ceci e pomodorini | petto di pollo, verdure grigliate, pane |
| Giovedì | pasta al pomodoro, tonno al naturale, insalata | minestrone, ricotta |
| Venerdì | pasta e fagioli | salmone, broccoli, pane |
| Sabato | pizza margherita, insalata | uova strapazzate, spinaci |
| Domenica | pasta al forno con verdure | carne rossa magra (100 g), zuppa di verdure, pane |
Frutta a fine pasto o come spuntino e acqua come bevanda tutti i giorni. È un esempio indicativo, non una dieta personalizzata: per dimagrire, o con malattie, il piano lo fa il medico o il dietista.
Patrimonio UNESCO
La dieta mediterranea è nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO dal 2010, con l'Italia tra i paesi che l'hanno proposta (UNESCO). Non è solo cosa si mangia: è stagionalità, cucina condivisa, convivialità.
Dove aiuta l'app My Way
My Way di Gambit Studio è un diario semplice per iPhone: registri i pasti e le abitudini alimentari, l'acqua e la frutta, il peso e l'esercizio fisico, vedi abitudini ed evoluzione e imposti notifiche personalizzabili. Non conta le calorie. L'app è in inglese e portoghese.