2027年の月の満ち欠け(日本時間)
| 月 | 新月(朔) | 上弦 | 満月(望) | 下弦 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8日 05:24 | 16日 05:35 | 22日 21:17 | 29日 19:55 |
| 2月 | 7日 00:56 | 14日 16:58 | 21日 08:24 | 28日 14:17 |
| 3月 | 8日 18:29 | 16日 01:25 | 22日 19:44 | 30日 09:54 |
| 4月 | 7日 08:51 | 14日 07:57 | 21日 07:27 | 29日 05:18 |
| 5月 | 6日 19:59 | 13日 13:44 | 20日 19:59 | 28日 22:58 |
| 6月 | 5日 04:40 | 11日 19:56 | 19日 09:44 | 27日 13:54 |
| 7月 | 4日 12:02 | 11日 03:39 | 19日 00:45 | 27日 01:55 |
| 8月 | 2日 19:05 | 9日 13:54 | 17日 16:29 | 25日 11:27 |
| 9月 | 1日 02:41 30日 11:36 | 8日 03:31 | 16日 08:04 | 23日 19:20 |
| 10月 | 29日 22:37 | 7日 20:47 | 15日 22:47 | 23日 02:29 |
| 11月 | 28日 12:24 | 6日 17:00 | 14日 12:26 | 21日 09:48 |
| 12月 | 28日 05:12 | 6日 14:22 | 14日 01:09 | 20日 18:11 |
日時は国立天文台の暦要項(朔弦望)によるものです(国立天文台)。
満ち欠けの順番
| 月相 | 月齢の目安 | 見える時間と形 |
|---|---|---|
| 新月 | 0 | 見えない |
| 三日月 | 2〜3 | 夕方の西の空に細い月 |
| 上弦 | 7前後 | 夕方に南の空、右半分が光る半月 |
| 満月 | 14〜15 | 夕方に昇り、一晩中見える |
| 下弦 | 22前後 | 真夜中に昇り、明け方に南の空。左半分が光る半月 |
形の見え方は日本(北半球)から見た場合です。新月から次の新月までは平均で約29.5日です。
2026年の残り
| 月相 | 日時 |
|---|---|
| 上弦 | 2026年11月17日(火) 20時48分 |
| 満月 | 2026年11月24日(火) 23時54分 |
| 下弦 | 2026年12月1日(火) 15時09分 |
| 新月 | 2026年12月9日(水) 9時52分 |
| 上弦 | 2026年12月17日(木) 14時43分 |
| 満月 | 2026年12月24日(木) 10時28分 |
| 下弦 | 2026年12月31日(木) 3時59分 |
満月だけの一覧は満月はいつ?、新月だけは新月はいつ?にあります。
月の満ち欠けをiPhoneで見るなら:Jaci(開発中)
Jaci(月齢カレンダー・月の満ち欠け、Gambit Studio)は開発中のiPhoneアプリです。今日の月相・輝面率・月齢、現在地の月の出と月の入り、新月・上弦・満月・下弦の正確な時刻が入った月齢カレンダーを表示し、満月と新月を通知でお知らせします。ホーム画面とロック画面のウィジェットは無料で、計算はすべてiPhoneの中で行います。