App Storeの評価と主な機能(2026年11月11日時点)
| アプリ | 評価(件数) | ストアの説明にある主な機能 |
|---|---|---|
| すごい時間割 | 4.7(72,139件) | 他のユーザーが入力した授業データを使った時間割作成(一部の大学)、出席数・欠席数・遅刻数の管理、試験・課題・休講の管理、板書の画像つきメモ、ウィジェット |
| Penmark | 4.6(12,603件) | 公式シラバスを基にした時間割登録、授業レビュー、課題の締め切りと出欠数の一覧、授業ごとのトークルーム |
| Fulltan | 4.6(10,714件) | 複数の時間割、1〜12限、16色のテーマカラー、出席・欠席・遅刻・休講回数の記録 |
| 大学生の時間割 | 4.8(7,493件) | 出席・欠席・遅刻・休講の管理、やることリストと通知、画像つきメモ。有料プラン(月額・年額)あり |
| Schooly | 4.7(7,434件) | 出席・欠席・遅刻・早退・休講の記録と出席率の表示、Todoと期限の通知、ウィジェット |
| College(Gambit Studio) | 日本のストアでは評価なし | 必要最低出席率から学期末までの最大欠席回数を自動計算、科目ごとの授業カレンダー(繰り返し)、10分前〜1週間前のリマインド、授業写真、科目別ノート、10言語 |
評価と件数は、2026年11月11日にApp Store(日本)の公開データで確認した数字で、小数第2位を四捨五入しています。機能は各アプリのストアの説明文によるもので、すべてを実機で試したわけではありません。College はこのサイトを運営するGambit Studioのアプリです。
選び方のポイント
| 重視すること | 向いているアプリ(ストアの説明より) |
|---|---|
| 大学の授業データから時間割を作りたい | すごい時間割(一部の大学)、Penmark(公式シラバス) |
| 授業の口コミや同じ授業の学生と話したい | Penmark |
| 出欠の回数を記録したい | すごい時間割、Fulltan、大学生の時間割、Schooly、College |
| あと何回休めるかを計算したい | College(必要最低出席率から最大欠席回数を計算)。Schoolyは出席率を表示 |
| 高校・専門学校・語学学校でも使いたい | College(ストアの説明に大学、大学院、高校、専門学校、語学スクールと明記) |
Collegeが合わない人
- 大学の授業データを自動で取り込みたい人:Collegeは自分で科目を登録する方式です。
- 同じ授業の学生と交流したい人:Collegeにはコミュニティ機能はありません。
- 5科目以上を無料で使いたい人:無料版は最大4科目までで、科目数無制限はプレミアム(買い切り)です。
あと何回休めるかの考え方は大学の欠席は何回まで?と出席率の計算方法で解説しています。
Collegeで出席と時間割をまとめて管理
Gambit StudioのCollege(College: 時間割と出席管理)は、学生のための学習サポートアプリです。科目をカラー・写真・メモ付きで登録し、日付・時刻・繰り返し(毎日/毎週/隔週/毎月/毎年)で授業の予定を作って、月間カレンダーで全体を確認できます。必要最低出席率から休める回数を出す欠席計算機も入っています。画面は日本語に対応し、無料版は最大4科目まですべての機能を使えます。